Loading…
Loading…
56,681 columns in the coverage ledger · read from /api/field-coverage on citytap-prod · source last observed Oct 11, 2026, 11:36 PM
3,026 datasets, 56,681 catalogued fields, 0 of them still unread. Every band below is a share of that, worst first. Open one to see its datasets.
Freshness above is about the data being current. This is about the data being understood: how many of the catalogue's fields carry a meaning we can act on, which datasets are still waiting, and how far the joinable web reaches.
| Dataset | Fields | Decided | Understood | Nobody looked | Shared terms | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 Arts Survey data f33j-ecpr | 638 | 638 100% | 12 | 0 | 0 | See every field |
| 2020 DOE Middle School Directory fdpt-nzk4 | 464 | 464 100% | 22 | 0 | 6 | See every field |
| 2017 DOE High School Directory s3k6-pzi2 | 462 | 462 100% | 48 | 0 | 5 | See every field |
| 2019 DOE High School Directory uq7m-95z8 | 462 | 462 100% | 73 | 0 | 5 | See every field |
| 2018 DOE High School Directory vw9i-7mzq | 462 | 462 100% | 50 | 0 | 5 | See every field |
| Citywide Mobility Survey - Main Survey 2017 dd6w-hnq9 | 454 | 454 100% | 8 | 0 | 1 | See every field |
| 2021 DOE High School Directory 8b6c-7uty | 448 | 448 100% | 61 | 0 | 6 | See every field |
| 2019-2020 Arts Survey Data njjd-3gve | 442 | 442 100% | 3 | 0 | 0 | See every field |
| 2020 DOE High School Directory 23z9-6uk9 | 420 | 420 100% | 64 | 0 | 6 | See every field |
| 2015-2016 Arts Survey Data c4vk-jvzy | 390 | 390 100% | 3 | 0 | 0 | See every field |
| 2021 Public Data File - Teacher hi8h-gudb | 351 | 351 100% | 0 | 0 | 0 | See every field |
| Citywide Mobility Survey - Main Survey 2018 jpcp-ic7c | 331 | 331 100% | 21 | 0 | 3 | See every field |
| 2021 DOE Middle School Directory f6s7-vytj | 327 | 327 100% | 27 | 0 | 5 | See every field |
| 2014-2015 Arts Survey Data budf-qanm | 315 | 315 100% | 3 | 0 | 0 | See every field |
| 2010 Gen Ed Survey Data u4hi-kt3x | 300 | 300 100% | 3 | 0 | 0 | See every field |
| 2021 Arts Data Report 9h53-fsqa | 275 | 275 100% | 17 | 0 | 0 | See every field |
| NYC Building Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2023 to Present (Data for Calendar Year 2022-Present) 5zyy-y8am | 265 | 265 100% | 80 | 0 | 4 | See every field |
| Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2017 (Data for Calendar Year 2016) utpj-74fz | 262 | 262 100% | 19 | 0 | 2 | See every field |
| Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2015 (Data for Calendar Year 2014) nbun-wekj | 259 | 259 100% | 9 | 0 | 2 | See every field |
| Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2018 (Data for Calendar Year 2017) 4t62-jm4m | 256 | 256 100% | 15 | 0 | 2 | See every field |
| Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2016 (Data for Calendar Year 2015) 77q4-nkfh | 256 | 256 100% | 16 | 0 | 2 | See every field |
| Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2014 (Data for Calendar Year 2013) yr5p-wjer | 255 | 255 100% | 10 | 0 | 2 | See every field |
| Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2020 (Data for Calendar Year 2019) wcm8-aq5w | 254 | 254 100% | 14 | 0 | 2 | See every field |
| Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2019 (Data for Calendar Year 2018) 4tys-3tzj | 253 | 253 100% | 14 | 0 | 2 | See every field |
| 2018 DOE Middle School Directory 6kcb-9g8d | 251 | 251 100% | 20 | 0 | 4 | See every field |
| 2019 DOE Middle School Directory uqxv-h2se | 251 | 251 100% | 18 | 0 | 6 | See every field |
| Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2021 (Data for Calendar Year 2020) usc3-8zwd | 250 | 250 100% | 16 | 0 | 2 | See every field |
| Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2022 (Data for Calendar Year 2021) 7x5e-2fxh | 249 | 249 100% | 72 | 0 | 2 | See every field |
| Citywide Mobility Survey - Person 2024 i2im-iqtt | 249 | 249 100% | 0 | 0 | 0 | See every field |
| 2015 2016 Student Discipline Annual Report - D Code yeba-ynb5 | 237 | 237 100% | 1 | 0 | 0 | See every field |
| 2016-2017 Student Discipline Annual Report - D CODE t5qg-w9sq | 230 | 230 100% | 2 | 0 | 0 | See every field |
| 2017-2018 Student Discipline Annual Report - D Code naib-xtez | 223 | 223 100% | 1 | 0 | 0 | See every field |
| 2019 Volunteers Count Report - Neighborhoods 72r6-mtgs | 218 | 218 100% | 8 | 0 | 4 | See every field |
| Citywide Mobility Survey - October 2020 3mpc-kqwk | 212 | 212 100% | 0 | 0 | 0 | See every field |
| Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2012 (Data for Calendar Year 2011) k7nh-aufb | 210 | 210 100% | 10 | 0 | 2 | See every field |
| Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2013 (Data for Calendar Year 2012) r6ub-zhff | 201 | 201 100% | 9 | 0 | 3 | See every field |
| Citywide Mobility Survey - July 2020 ijzq-5wy8 | 194 | 194 100% | 0 | 0 | 0 | See every field |
| Intimate Partner Elder Abuse in New York City s67q-ee5u | 191 | 191 100% | 1 | 0 | 0 | See every field |
| Citywide Mobility Survey - Person 2022 7qdz-u9hr | 183 | 183 100% | 0 | 0 | 0 | See every field |
| Citywide Mobility Survey - May 2020 rb38-kd48 | 176 | 176 100% | 0 | 0 | 0 | See every field |
| Voter Analysis 2008-2018 psx2-aqx3 | 175 | 175 100% | 46 | 0 | 3 | See every field |
| DOB NOW: Build Elevator Device Details juyv-2jek | 167 | 167 100% | 47 | 0 | 0 | See every field |
| Citywide Mobility Survey - Person Survey 2019 6bqn-qdwq | 165 | 165 100% | 0 | 0 | 0 | See every field |
| Energy and Water Data Disclosure for Local Law 84 2011 (Data for Calendar Year 2010) kswi-37bp | 164 | 164 100% | 9 | 0 | 3 | See every field |
| New York City Work and Family Leave Survey (WFLS) 2014 grnn-mvqe | 153 | 153 100% | 18 | 0 | 0 | See every field |
| 2019-20 School Quality Guide Elementary Middle School jtpv-nuuc | 146 | 146 100% | 13 | 0 | 0 | See every field |
| Property Valuation and Assessment Data Tax Classes 1,2,3,4 8y4t-faws | 139 | 139 100% | 8 | 0 | 1 | See every field |
| 2008 Public Data File Gen Ed xkzb-irtw | 135 | 135 100% | 4 | 0 | 0 | See every field |
| 2021 Public Data File -Student gdx6-nrns | 133 | 133 100% | 1 | 0 | 0 | See every field |
| Lot Cleaning Dispositions (No Longer Maintained) r4c5-ndkx | 124 | 124 100% | 10 | 0 | 1 | See every field |
A line means a dataset carries a field tagged with a shared vocabulary term. Two datasets on the same term speak the same language about it, which is what makes a cross-dataset question possible. Sharing a term is not the same as a working join — the dataset page says whether a specific pair compiles.
Bipartite. A dimension node is a conformed-dimension family; a dataset node is a catalog dataset; an edge means that dataset carries at least one column tagged with that dimension, and names the columns that carry it.
How many of an edge's tagging columns carry a method that actually read something. Zero means the edge rests entirely on carried lexical tags.
Two datasets on the same dimension node share a vocabulary, which is weaker than a join. GET /api/datasets/{fourFour}/bindings/{partner} decides whether a specific pair compiles; executing it additionally needs both marts present.
Gaps in the data behind this page
Source last observed Oct 11, 2026, 11:36 PM.
603 of the 3,026 datasets in the catalog list no columns at all.
603 / 3,026
Source: /api/field-coverage
Check it yourself: /api/field-coverage#/catalog/datasets_no_inventory
These pages state their own gaps: /datasets, /freshness, /scorecard, /scorecard/fields, /analyses, /ontology, /graph, /alerts, any topic page under /domains, any dataset page.